Máy hàn laser vòng điểm phiên bản đầy đủ được chế tạo cho các quy trình hàn đòi hỏi khắt khe
| Laser Power: | Lên đến 6000w | Cooling Method: | Làm mát bằng nước |
| Laser power stability: | 3% | Wavelength: | 1080nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (tùy chỉnh) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | phiên bản đầy đủ của máy hàn laser vòng tại chỗ,Máy hàn laser công nghiệp có bảo hành,thiết bị hàn laser quy trình đòi hỏi khắt khe |
||
Máy hàn laser chùm tia điểm-vòng phiên bản đầy đủ được phát triển dựa trên khái niệm phân phối năng lượng chùm tia linh hoạt. Nguồn laser tự phát triển cho phép điều chỉnh độc lập năng lượng của chùm tia vòng trong và vòng ngoài, mang lại cho người dùng khả năng kiểm soát tốt hơn cách năng lượng laser được phân phối trong quá trình hàn.
Các quy trình hàn khác nhau có thể yêu cầu các phân phối năng lượng laser khác nhau. Hệ thống này cung cấp đầu ra chùm tia Gaussian với một vòng trong, đầu ra chùm tia hình vòng và mẫu chùm tia kết hợp vòng trong và vòng ngoài. Các cấu hình chùm tia này có thể được chọn và thay đổi theo yêu cầu của quy trình hàn, cho phép một máy thích ứng với các điều kiện quy trình khác nhau.

- Phân phối chùm tia thông minh cho hàn nâng cao.
- Một hệ thống với các mẫu chùm tia khác nhau.
- Được chế tạo cho các quy trình hàn đòi hỏi khắt khe.
- Được cấu hình theo yêu cầu hàn của bạn.
| Mẫu mã | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Công suất laser | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Chế độ làm việc | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Bước sóng | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Tần số (Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Chùm tia dẫn hướng (mW) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| Kết nối | QBH | QBH | QBH |
| Lõi sợi quang (um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Chiều dài cáp sợi quang | 10m (Tùy chỉnh) | 10m (Tùy chỉnh) | 10m (Tùy chỉnh) |
| Điện áp hoạt động | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện | 8Kw | 12Kw | 12Kw |
| Công suất bộ ngắt mạch | 60A | 60A | 60A |
| Chế độ làm việc | 102 | 105 | 105 |
| Nhiệt độ làm việc | 5~40℃ | ||
| Độ ẩm làm việc | ≤70 | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | ||
| Nhiệt độ bộ làm mát | 25℃ (28℃ mùa hè) | ||
| Điện bộ làm mát | ≥12 KW | ||
| Kích thước máy | 1000*450*850mm | ||
| Trọng lượng máy | 100 Kg | ||
Sự kết hợp giữa năng lượng chùm tia có thể điều chỉnh và nhiều cấu hình điểm làm cho thiết bị này phù hợp với các quy trình hàn có yêu cầu chất lượng và quy trình khắt khe. Nó mang lại sự linh hoạt hơn khi làm việc với các quy trình hàn phức tạp và có thể góp phần cải thiện hiệu quả hàn và hiệu suất quy trình tổng thể.
HanWei tự chủ xử lý việc phát triển, sản xuất và bán thiết bị hàn chùm tia điểm-vòng này. Để đáp ứng các yêu cầu quy trình khác nhau, tỷ lệ công suất và tỷ lệ đường kính lõi sợi quang có thể được điều chỉnh. Điều này cho phép cấu hình laser phù hợp hơn với ứng dụng hàn cụ thể của khách hàng.