Полнофункциональная кольцевая лазерная сварочная машина, разработанная для сложных сварочных процессов
| Laser Power: | До 6000w | Cooling Method: | Водяное охлаждение |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 нм ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10 м (индивидуально) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380В±10% 50/60Гц |
| Working mode: | CW/QCW/ШИМ | ||
| High Light: | сварщик с лазером с точечным кольцом полной версии,промышленная лазерная сварочная машина с гарантией,оборудование для лазерной сварки сложных процессов |
||
Полная версия Лазерной сварочной машины с точечным кольцом разработана вокруг гибкой концепции распределения энергии луча.Его самостоятельно разработанный лазерный источник позволяет регулировать энергию внутреннего и внешнего кольцевых лучей независимо друг от друга, что дает пользователям больший контроль над распределением лазерной энергии во время сварки.
Различные процессы сварки могут требовать различного распределения энергии лазера.и комбинированный внутренний и внешний пузырьЭти конфигурации балки могут быть выбраны и изменены в соответствии с требованиями процесса сварки, что позволяет одной машине адаптироваться к различным условиям процесса.

- Интеллектуальная распределение лучей для передовой сварки.
- Одна система с различными пучками лучей.
- Построен для требовательных процессов сварки.
- Конфигурировано в соответствии с вашими требованиями к сварке.
| Модель | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Мощность лазера | 4000 Вт | 6000 Вт | 6000 Вт |
| Рабочий режим | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Длина волны | 1080 нм ±3 | 1080 нм ±3 | 1080 нм ±3 |
| Частота ((Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Проводящий луч ((mW) | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
| Соединение | QBH | QBH | QBH |
| Волоконное ядро ((um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Длина волоконного кабеля | 10 м (по индивидуальному заказу) | 10 м (по индивидуальному заказу) | 10 м (по индивидуальному заказу) |
| Рабочее напряжение | 380в±10% 50/60 Гц | 380в±10% 50/60 Гц | 380в±10% 50/60 Гц |
| Потребление энергии | 8 кВт | 12 кВт | 12 кВт |
| Мощность воздушного переключателя | 60А | 60А | 60А |
| Рабочий режим | 102 | 105 | 105 |
| Рабочая температура | 5~40°C | ||
| Рабочая влажность | ≤ 70 | ||
| Способ охлаждения | Охлаждение водой | ||
| Температура охладителя | 25°C (28°C летом) | ||
| Электрический охладитель | ≥ 12 КВт | ||
| Размер машины | 1000*450*850 мм | ||
| Машины | 100 кг | ||
Сочетание регулируемой энергии луча и множественной конфигурации точек делает это оборудование подходящим для сварочных процессов с требовательными требованиями к качеству и процессу.Он обеспечивает большую гибкость при работе со сложными процедурами сварки и может способствовать повышению эффективности сварки и общей производительности процесса.
HanWei самостоятельно занимается разработкой, изготовлением и продажей этого оборудования для сварки точечного кольца.соотношение мощности и соотношение диаметра клетчатки можно регулироватьЭто позволяет более точно сопоставить конфигурацию лазера с конкретным применением сварки заказчика.