Volledige versie Spot-Ring Laser Welding Machine gebouwd voor veeleisende lasprocessen
| Laser Power: | Tot 6000w | Cooling Method: | Waterkoeling |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (aangepast) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | volledige versie puntringlaserlasapparaat,industriële laserlasmachine met garantie,veeleisende laserlassenapparatuur |
||
De Full Version Dot-Ring Beam Laser Welding Machine is ontwikkeld rond een flexibel energieverspreidingsconcept.De eigen ontwikkelde laserbron maakt het mogelijk om de energie van de binnenste en buitenste ringstralen onafhankelijk van elkaar aan te passen, waardoor gebruikers meer controle hebben over de verdeling van laserenergie tijdens het lassen.
Dit systeem zorgt voor een Gauss-straling met een enkele binnenste ring, een ringvormige straling, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band, een elektrische band.en een gecombineerd patroon van inner- en buitenste straalDeze balkconfiguratie kan worden geselecteerd en gewijzigd volgens de vereisten van het lasproces, waardoor één machine zich kan aanpassen aan verschillende procesomstandigheden.

- Intelligente bundelverdeling voor geavanceerd lassen.
- Eén systeem met verschillende straalpatronen.
- Gebouwd voor veeleisende lasprocessen.
- Geconfigureerd volgens uw lasvereisten.
| Model | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Laservermogen | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Werkwijze | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Waallengte | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frequentie ((Khz) | 1 tot 100 | 1 tot 100 | 1 tot 100 |
| Gidsstraal ((mW) | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
| Verbinding | QBH | QBH | QBH |
| Fiber Core (een kern van vezels) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Lengte van de glasvezelkabel | 10 m (op maat) | 10 m (op maat) | 10 m (op maat) |
| Werkspanning | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Energieverbruik | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Air Switch capaciteit | 60A | 60A | 60A |
| Werkstand | 102 | 105 | 105 |
| Werktijd | 5 tot en met 40°C | ||
| Werkvochtigheid | ≤ 70 | ||
| Koelmethode | Waterkoeling | ||
| Temperatuur van de koeler | 25°C (28°C Zomer) | ||
| Elektrische koelmachine | ≥ 12 kW | ||
| Machina dimensie | 1000*450*850 mm | ||
| Gewicht van de machine | 100 kg | ||
De combinatie van verstelbare straalenergie en meerdere plekconfiguratie maakt deze apparatuur geschikt voor lassen met veeleisende kwaliteits- en procesvereisten.Het biedt meer flexibiliteit bij het werken met complexe lasprocedures en kan bijdragen tot een betere lasdoeltreffendheid en de algehele procesprestaties.
HanWei is zelfstandig bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van deze puntring balk lassen apparatuur.de vermogensverhouding en de verhouding tussen de diameter van de vezelkern kunnen worden aangepastDit maakt het mogelijk de laserconfiguratie nauwer af te stemmen op de specifieke lastoepassing van de klant.