Máquina de solda a laser de anel completo projetada para processos de soldagem exigentes
| Laser Power: | Até 6000w | Cooling Method: | Resfriamento de Água |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (personalizado) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | Soldadora a laser de anel de ponto versão completa,Máquina de soldadura a laser industrial com garantia,equipamento de soldagem a laser para processos exigentes |
||
A versão completa da máquina de soldagem a laser de feixe dot-ring é desenvolvida em torno de um conceito de distribuição de energia de feixe flexível.A sua própria fonte de laser permite ajustar a energia dos feixes de anel interno e externo de forma independente, dando aos utilizadores um maior controlo sobre como a energia do laser é distribuída durante a solda.
Diferentes processos de soldagem podem exigir diferentes distribuições de energia do laser.e um padrão combinado de feixe interno e externoEstas configurações de vigas podem ser seleccionadas e alteradas de acordo com os requisitos do processo de solda, permitindo que uma máquina se adapte a diferentes condições de processo.

- Distribuição de feixe inteligente para solda avançada.
- Um sistema com diferentes padrões de feixe.
- Construído para processos de soldagem exigentes.
- Configurado em torno dos seus requisitos de solda.
| Modelo | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Potência do laser | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Modo de funcionamento | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Comprimento de onda | 1080 nm ± 3 | 1080 nm ± 3 | 1080 nm ± 3 |
| Frequência ((Khz) | 1 a 100 | 1 a 100 | 1 a 100 |
| Feixe de guia ((mW) | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
| Conexão | QBH | QBH | QBH |
| Núcleo de Fibra | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Comprimento do cabo de fibra | 10 m (Customizado) | 10 m (Customizado) | 10 m (Customizado) |
| Tensão de funcionamento | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Consumo de energia | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Capacidade do interruptor de ar | 60A | 60A | 60A |
| Modo de trabalho | 102 | 105 | 105 |
| Temporário de trabalho | 5~40°C | ||
| Umidade de trabalho | ≤ 70 | ||
| Método de arrefecimento | Refrigeração por água | ||
| Temperatura do refrigerador | 25°C (28°C Verão) | ||
| Frigorífico elétrico | ≥ 12 kW | ||
| Dimensão da máquina | 1000*450*850 mm | ||
| Peso da máquina | 100 kg | ||
A combinação de energia de feixe ajustável e configurações de pontos múltiplos torna este equipamento adequado para processos de soldagem com exigentes requisitos de qualidade e processo.Proporciona maior flexibilidade ao trabalhar com procedimentos de soldagem complexos e pode contribuir para melhorar a eficiência da soldagem e o desempenho geral do processo.
A HanWei lida de forma independente com o desenvolvimento, fabricação e vendas deste equipamento de soldagem de feixe de anel de pontos.a relação de potência e a relação de diâmetro do núcleo de fibra podem ser ajustadasIsto permite que a configuração do laser seja mais adequada à aplicação de soldagem específica do cliente.