Vollversion Spot-Ring-Laser-Schweißmaschine für anspruchsvolle Schweißprozesse
| Laser Power: | Bis zu 6000w | Cooling Method: | Wasserkühlung |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10 m (angepasst) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | Vollversion mit Laser-Schweißmaschine mit Punktring,Industrielle Laserschweißmaschine mit Garantie,anspruchsvolle Prozesslaserschweißgeräte |
||
Die Vollversion Dot-Ring-Beam-Laser-Schweißmaschine basiert auf einem flexiblen Energieverteilungskonzept für den Strahl. Ihre selbst entwickelte Laserquelle ermöglicht die unabhängige Einstellung der Energie der inneren und äußeren Ringstrahlen, was dem Benutzer eine größere Kontrolle über die Verteilung der Laserenergie während des Schweißens gibt.
Unterschiedliche Schweißprozesse können unterschiedliche Laserenergieverteilungen erfordern. Dieses System bietet eine Gaußsche Strahlform mit einem einzelnen inneren Ring, eine ringförmige Strahlform und ein kombiniertes Muster aus innerem und äußerem Strahl. Diese Strahlkonfigurationen können je nach den Anforderungen des Schweißprozesses ausgewählt und geändert werden, sodass eine Maschine an verschiedene Prozessbedingungen angepasst werden kann.

- Intelligente Strahlverteilung für fortschrittliches Schweißen.
- Ein System mit verschiedenen Strahlmustern.
- Gebaut für anspruchsvolle Schweißprozesse.
- Konfiguriert nach Ihren Schweißanforderungen.
| Modell | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Laserleistung | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Arbeitsmodus | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Wellenlänge | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frequenz (kHz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Führungsstrahl (mW) | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 |
| Anschluss | QBH | QBH | QBH |
| Faserkerndurchmesser (µm) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Länge des Glasfaserkabels | 10m (kundenspezifisch) | 10m (kundenspezifisch) | 10m (kundenspezifisch) |
| Betriebsspannung | 380V ±10% 50/60Hz | 380V ±10% 50/60Hz | 380V ±10% 50/60Hz |
| Stromverbrauch | 8Kw | 12Kw | 12Kw |
| Leistung des Leistungsschalters | 60A | 60A | 60A |
| Arbeitsmodus | 102 | 105 | 105 |
| Betriebstemperatur | 5~40°C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤70 | ||
| Kühlmethode | Wasserkühlung | ||
| Temperatur des Kühlers | 25°C (28°C Sommer) | ||
| Kühlerleistung | ≥12 KW | ||
| Abmessungen der Maschine | 1000*450*850mm | ||
| Gewicht der Maschine | 100 Kg | ||
Die Kombination aus einstellbarer Strahlenergie und mehreren Spot-Konfigurationen macht diese Ausrüstung für Schweißprozesse mit anspruchsvollen Qualitäts- und Prozessanforderungen geeignet. Sie bietet größere Flexibilität bei der Arbeit mit komplexen Schweißverfahren und kann zu einer verbesserten Schweißeffizienz und einer insgesamt besseren Prozessleistung beitragen.
HanWei übernimmt unabhängig die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb dieser Dot-Ring-Beam-Schweißausrüstung. Um unterschiedlichen Prozessanforderungen gerecht zu werden, können das Leistungsverhältnis und das Verhältnis des Faserkern-Durchmessers angepasst werden. Dies ermöglicht eine genauere Abstimmung der Laser-Konfiguration auf die spezifische Schweißanwendung des Kunden.