까다로운 용접 공정을 위해 제작된 풀 버전 스팟-링 레이저 용접기
| Laser Power: | 최대 6000w | Cooling Method: | 물 냉각 |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0.5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (맞춤형) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1~100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | 전체 버전 스팟 링 레이저 용접기,산업용 레이저 용접 기계 보증,까다로운 공정 레이저 용접 장비 |
||
전체 버전의 도트 링 레이저 빔 용접 기계는 유연한 빔 에너지 분배 개념을 중심으로 개발되었습니다.자체 개발 된 레이저 소스는 내부 및 외부 반지 빔의 에너지를 독립적으로 조정 할 수 있습니다., 용접 과정에서 레이저 에너지가 어떻게 분산되는지에 대해 사용자에게 더 많은 통제를 제공합니다.
서로 다른 용접 프로세스는 다른 레이저 에너지 분포를 요구할 수 있습니다. 이 시스템은 하나의 내부 고리, 고리 모양의 빔 출력,그리고 내부선과 외부선의 결합된 패턴이 빔 구성은 용접 과정의 요구 사항에 따라 선택되고 변경 될 수 있으며, 하나의 기계가 다른 공정 조건에 적응 할 수 있습니다.

- 첨단 용접을 위한 지능형 빔 배포
- 서로 다른 빔 패턴을 가진 하나의 시스템
- 까다로운 용접 프로세스를 위해 만들어졌습니다.
- 용접 요구 사항에 맞게 구성되어 있습니다.
| 모델 | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| 레이저 전력 | 4000W | 6000W | 6000W |
| 작동 모드 | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| 파장 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| 주파수 ((Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| 가이드 빔 (mW) | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
| 연결 | QBH | QBH | QBH |
| 섬유 코어 ((um)) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| 섬유 케이블 길이 | 10m (자격화) | 10m (자격화) | 10m (자격화) |
| 작동 전압 | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| 전력 소비 | 8Kw | 12Kw | 12Kw |
| 에어 스위치 용량 | 60A | 60A | 60A |
| 작업 모드 | 102 | 105 | 105 |
| 작업 시간 | 5~40°C | ||
| 작업 습도 | ≤ 70 | ||
| 냉각 방법 | 물 냉각 | ||
| 냉각기 온도 | 25°C (28°C 여름) | ||
| 전기 냉장고 | ≥12 KW | ||
| 기계 차원 | 1000*450*850mm | ||
| 기계 무게 | 100kg | ||
조정 가능한 빔 에너지와 여러 점 구성의 조합은이 장비를 품질과 공정 요구 사항이 높은 용접 프로세스에 적합하게 만듭니다.복잡한 용접 절차를 작업 할 때 더 많은 유연성을 제공하며 용접 효율성과 전체 프로세스 성능을 향상시키는 데 기여 할 수 있습니다..
한웨이는 독립적으로 이 점 반지 빔 용접 장비의 개발, 제조 및 판매를 처리합니다.전력 비율과 섬유 코어 지름 비율을 조정할 수 있습니다.이것은 레이저 구성이 고객의 특정 용접 응용 프로그램에 더 가깝게 일치 할 수있게합니다.