Cabezal de soldadura de oscilación de galvanómetro de plataforma para soldadura láser de precisión automatizada
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz |
| Output Power: | 8/25/80/160/300/500W | Weight: | 100/170/180/220/240 kilos |
| Dimension: | 955*415*870 mm/ 1175 mm × 515 mm × 980 mm/ 1360 mm × 630 mm × 1120 mm | Cooling mode: | Aire / Agua |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse width: | 15 ms |
| Frequency: | 30/100Hz | Working Mode: | Legumbres |
| Pulse Energy: | 5J /25J /50J / 70/100J | Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16 Kw |
| Wavelength: | 1064nm |
El núcleo de la tecnología de oscilación de galvanómetro reside en la programación flexible de la trayectoria del haz. A través de patrones de oscilación preestablecidos por software, los operadores pueden seleccionar la distribución óptima de entrada de calor según el grosor del material y la configuración de la junta. La oscilación circular se adapta a juntas solapadas estándar, los patrones en forma de 8 agitan eficazmente el baño de fusión para reducir la porosidad, y las trayectorias en espiral son ideales para soldaduras selladas con altas relaciones de profundidad a anchura. El diseño estructural de tipo plataforma facilita la integración rápida con las líneas automatizadas existentes, minimizando los costos de modernización. Los canales de enfriamiento por agua internos independientes garantizan la estabilidad óptica durante la operación prolongada de alta carga, evitando la deriva del enfoque causada por efectos de lente térmica.

| Modelo | HW-PT-36 | HW-PT-50 |
|---|---|---|
| Potencia utilizable | 3000 W máximo | 6000 W máximo |
| Longitud de colimación | 100 | 100 |
| Longitud focal | 200 / 250 / 300 / 350 | 200 / 250 / 300 / 350 |
| Tipo de interfaz | QBH | QBH |
| Rango de onda accesible | 1064 nm | 1064nm |
| Tipo de cabezal | Personalizado | Personalizado |
| Peso neto | 2.3 kg | 3.5 kg |
| Tamaño del haz ajustable | 0.5 - 5mm | 0.5 - 5mm |
| Modo del haz láser | ―,○,◎,⊙,△,8 | ―,○,◎,⊙,△,8 |
| Fuente láser utilizable | La mayoría de las fuentes láser | La mayoría de las fuentes láser |
