Testa di saldatura oscillante per galvanometro su piattaforma per saldatura laser di precisione automatizzata
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz |
| Output Power: | 8/25/80/160/300/500 W | Weight: | 100/170/180/220/240Kg |
| Dimension: | 955*415*870 mm/ 1175 mm×515 mm×980 mm/ 1360 mm×630 mm×1120 mm | Cooling mode: | Aria/Acqua |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse width: | 15 ms |
| Frequency: | 30/100 Hz | Working Mode: | Impulso |
| Pulse Energy: | 5J /25J /50J / 70/100J | Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16Kw |
| Wavelength: | 1064 nm |
Il nucleo della tecnologia di oscillazione a galvanometro risiede nella flessibile programmazione della traiettoria del fascio. Attraverso schemi di oscillazione preimpostati via software, gli operatori possono selezionare la distribuzione ottimale dell'apporto di calore in base allo spessore del materiale e alla configurazione del giunto. L'oscillazione circolare è adatta per giunti a sovrapposizione standard, i motivi a otto agitanono efficacemente il bagno fuso per ridurre la porosità e le traiettorie a spirale sono ideali per saldature sigillate con elevati rapporti profondità-larghezza. Il design strutturale in stile piattaforma facilita una rapida integrazione con le linee automatizzate esistenti, riducendo al minimo i costi di retrofit. Canali di raffreddamento ad acqua interni indipendenti garantiscono la stabilità ottica durante un funzionamento prolungato ad alto carico, prevenendo la deriva della messa a fuoco causata da effetti di lente termica.

| Modello | HW-PT-36 | HW-PT-50 |
|---|---|---|
| Potenza utilizzabile | Massimo 3000 W | Massimo 6000 W |
| Lunghezza di collimazione | 100 | 100 |
| Lunghezza focale | 200 / 250 / 300 / 350 | 200 / 250 / 300 / 350 |
| Tipo di interfaccia | QBH | QBH |
| Intervallo di onde accessibile | 1064 nm | 1064nm |
| Tipo di testina | Personalizzato | Personalizzato |
| Peso netto | 2,3 kg | 3,5 kg |
| Dimensione del fascio regolabile | 0,5 - 5 mm | 0,5 - 5 mm |
| Modalità del fascio laser | ―,○,◎,⊙,△,8 | ―,○,◎,⊙,△,8 |
| Sorgente laser utilizzabile | La maggior parte delle sorgenti laser | La maggior parte delle sorgenti laser |
