Tête de soudage oscillante de galvanomètre de plateforme pour soudage laser de précision automatisé
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz |
| Output Power: | 8/25/80/160/300/500W | Weight: | 100/170/180/220/240Kg |
| Dimension: | 955*415*870mm/ 1175mm×515mm×980mm/ 1360mm×630mm×1120mm | Cooling mode: | Air/Eau |
| Power Stability: | ±2,5 / ±3,0 | Pulse width: | 15 ms |
| Frequency: | 30/100 Hz | Working Mode: | Impulsion |
| Pulse Energy: | 5J/25J/50J/70/100J | Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16 kW |
| Wavelength: | 1064 nm |
Le cœur de la technologie d'oscillation par galvanomètre réside dans la programmation flexible de la trajectoire du faisceau. Grâce à des motifs d'oscillation prédéfinis par logiciel, les opérateurs peuvent sélectionner une distribution optimale de l'apport de chaleur en fonction de l'épaisseur du matériau et de la configuration de la junta. L'oscillation circulaire convient aux joints à recouvrement standard, les motifs en huit mélangent efficacement le bain de fusion pour réduire la porosité, et les trajectoires en spirale sont idéales pour les soudures étanches avec des rapports profondeur/largeur élevés. La conception structurelle de type plateforme facilite une intégration rapide aux lignes automatisées existantes, minimisant les coûts de mise à niveau. Des canaux de refroidissement par eau internes indépendants assurent la stabilité optique lors d'un fonctionnement prolongé à forte charge, empêchant la dérive de la mise au point causée par les effets de lentille thermique.

| Modèle | HW-PT-36 | HW-PT-50 |
|---|---|---|
| Puissance utilisable | 3000 W maximum | 6000 W maximum |
| Longueur de collimation | 100 | 100 |
| Longueur de focalisation | 200 / 250 / 300 / 350 | 200 / 250 / 300 / 350 |
| Type d'interface | QBH | QBH |
| Plage de longueur d'onde accessible | 1064 nm | 1064nm |
| Type de tête | Personnalisé | Personnalisé |
| Poids net | 2,3 kg | 3,5 kg |
| Taille du faisceau réglable | 0,5 - 5 mm | 0,5 - 5 mm |
| Mode du faisceau laser | ―,○,◎,⊙,△,8 | ―,○,◎,⊙,△,8 |
| Source laser utilisable | La plupart des sources laser | La plupart des sources laser |
