Platformgalvanometer wiebellaskop voor geautomatiseerd precisielaserlassen
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz |
| Output Power: | 8/25/80/160/300/500W | Weight: | 100/170/180/220/240 kg |
| Dimension: | 955*415*870mm/1175mm×515mm×980mm/ 1360mm×630mm×1120mm | Cooling mode: | Lucht/water |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse width: | 15 ms |
| Frequency: | 30/100 Hz | Working Mode: | Puls |
| Pulse Energy: | 5J /25J /50J / 70/100J | Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16 kW |
| Wavelength: | 1064 nm |
De kern van galvanometer wobble technologie ligt in flexibele straal baan programmering.de gebruikers kunnen de optimale warmte-invoerverdeling selecteren op basis van de materiaaldikte en de verbindingsconfiguratieDe cirkelvormige schommelingen passen bij standaard gewrichtsgewrichten, de figuur-8-patronen roeren het gesmolten zwembad effectief om de porositeit te verminderen en spiraalbanen zijn ideaal voor gesloten lassen met een hoge diepte-breedteverhouding.Het platformachtige structurele ontwerp vergemakkelijkt een snelle integratie met bestaande geautomatiseerde lijnenDe onafhankelijke interne waterkoelkanalen zorgen voor optische stabiliteit tijdens langdurige werking met een hoge belasting en voorkomen scherpstelverschuiving veroorzaakt door thermische lenseffecten.

| Model | HW-PT-36 | HW-PT-50 |
|---|---|---|
| Gebruikbare kracht | Maximaal 3000 W | Maximaal 6000 W |
| Collimatielengte | 100 | 100 |
| Fokusafstand | 200 / 250 / 300 / 350 | 200 / 250 / 300 / 350 |
| Interface type | QBH | QBH |
| Toegankelijk golfbereik | 1064 nm | 1064 nm |
| Hoofdtype | Op maat | Op maat |
| Nettogewicht | 20,3 kg | 3.5 kg |
| Beamgrootte verstelbaar | 0.5 - 5 mm | 0.5 - 5 mm |
| Laserstraalmodus | ―,○,◎,??,△,8 | ―,○,◎,??,△,8 |
| Gebruikbare laserbron | Het grootste deel van de laserbron | Het grootste deel van de laserbron |
