Platform Galvanometer Wobble Welding Head Untuk Automated Precision Laser Welding
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Input Electric: | AC220 50/60Hz / AC380 50/60Hz |
| Output Power: | 8/25/80/160/300/500W | Weight: | 100/170/180/220/240Kg |
| Dimension: | 955*415*870mm/ 1175mm×515mm×980mm/ 1360mm×630mm×1120mm | Cooling mode: | Udara / Air |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse width: | 15 ms |
| Frequency: | 30/100Hz | Working Mode: | Detak |
| Pulse Energy: | 5J /25J /50J / 70/100J | Equipmen: | 1/1.2/3/6/12/16 Kw |
| Wavelength: | 1064 nm |
Inti dari teknologi galvanometer wobble terletak pada pemrograman lintasan sinar yang fleksibel.operator dapat memilih distribusi input panas yang optimal berdasarkan ketebalan material dan konfigurasi sendi. pergelangan bulat sesuai dengan sendi lap standar, pola gambar-8 secara efektif menggerakkan kolam cair untuk mengurangi porositas, dan lintasan spiral sangat ideal untuk las tertutup dengan rasio kedalaman-ke-lebar tinggi.Desain struktural gaya platform memfasilitasi integrasi cepat dengan jalur otomatis yang adaSaluran pendingin air internal independen memastikan stabilitas optik selama operasi beban tinggi yang diperpanjang, mencegah pergeseran fokus yang disebabkan oleh efek lensa termal.

| Model | HW-PT-36 | HW-PT-50 |
|---|---|---|
| Tenaga yang Dapat Digunakan | Maksimal 3000 W | Maksimum 6000 W |
| Panjang kolimasi | 100 | 100 |
| Panjang fokus | 200 / 250 / 300 / 350 | 200 / 250 / 300 / 350 |
| Jenis antarmuka | QBH | QBH |
| Jangkauan gelombang yang dapat diakses | 1064 nm | 1064nm |
| Jenis kepala | Disesuaikan | Disesuaikan |
| Berat bersih | 20,3 kg | 30,5 kg |
| Ukuran balok diatur | 0.5 - 5mm | 0.5 - 5mm |
| Mode sinar laser | ―,○,◎,??,△,8 | ―,○,◎,??,△,8 |
| Sumber laser yang dapat digunakan | Sebagian besar sumber laser | Sebagian besar sumber laser |
