Cabeça de soldagem a laser de precisão automatizada com oscilação de galvanômetro de plataforma
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz |
| Output Power: | 8/25/80/160/300/500W | Weight: | 100/170/180/220/240kg |
| Dimension: | 955*415*870mm/ 1175mm×515mm×980mm/ 1360mm×630mm×1120mm | Cooling mode: | Ar/Água |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse width: | 15ms |
| Frequency: | 30/100Hz | Working Mode: | Pulso |
| Pulse Energy: | 5J/25J/50J/70/100J | Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16 kW |
| Wavelength: | 1064nm |
O núcleo da tecnologia de oscilação do galvanômetro está na programação flexível da trajetória do feixe.Os operadores podem selecionar a distribuição de calor de entrada ideal com base na espessura do material e na configuração da articulação. oscilação circular combina com as articulações normais do tornozelo, os padrões da figura-8 agitam efetivamente o reservatório fundido para reduzir a porosidade, e as trajetórias espirais são ideais para soldas seladas com altas proporções de profundidade para largura.O projeto estrutural em estilo plataforma facilita a integração rápida com as linhas automatizadas existentesOs canais de refrigeração por água internos independentes garantem estabilidade óptica durante a operação prolongada de alta carga, evitando a deriva de foco causada por efeitos de lente térmica.

| Modelo | HW-PT-36 | HW-PT-50 |
|---|---|---|
| Potência Utilizável | Máximo de 3000 W | Máximo de 6000 W |
| Duração de colimação | 100 | 100 |
| Comprimento de foco | 200 / 250 / 300 / 350 | 200 / 250 / 300 / 350 |
| Tipo de interface | QBH | QBH |
| Faixa de ondas acessível | 1064 nm | 1064 nm |
| Tipo de cabeça | Personalizado | Personalizado |
| Peso líquido | 20,3 kg | 3.5 kg |
| Dimensão do feixe ajustável | 0.5 - 5 mm | 0.5 - 5 mm |
| Modo de feixe laser | ―,○,◎,??,△,8 | ―,○,◎,??,△,8 |
| Fonte de laser utilizável | A maior parte da fonte de laser | A maior parte da fonte de laser |
