Máquina de soldadura láser de doble modo con haz de anillo puntual ajustable para fabricación de metales
| Laser Power: | Hasta 6000w | Cooling Method: | Refrigeración por agua |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (personalizado) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380 V ± 10% 50/60 Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM |
La principal ventaja de la tecnología de haz de anillo de punto radica en la controlabilidad de la distribución del calor de entrada.adecuado para soldadura por penetración profunda y penetración de placas gruesasEn el modo de haz de anillo puro, el calor se distribuye de manera uniforme, ideal para soldadura de placas finas y soldadura suave de materiales sensibles al calor.reducción de las salpicaduras y de los defectos de porosidadCombinado con un sistema inteligente de refrigeración por agua y un blindaje de gas preciso, el equipo mantiene un rendimiento de salida estable durante el funcionamiento prolongado.
| Modelo | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 4 000 W | 6 000 W | 6 000 W |
| Modo de trabajo | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| longitud de onda | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Frécuencia ((Khz) | 1 a 100 | 1 a 100 | 1 a 100 |
| Luz de guía ((mW) | ≥ 05 | ≥ 05 | ≥ 05 |
| Conexión | Cuadro 3 | Cuadro 3 | Cuadro 3 |
| Núcleo de fibra | 50 por 100 | 50 por 100 | 50 por 100 |
| Duración del cable de fibra | 10 m (personalizado) | 10 m (personalizado) | 10 m (personalizado) |
| Voltado de funcionamiento | 380v±10% 50/60 Hz | 380v±10% 50/60 Hz | 380v±10% 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Capacidad del interruptor de aire | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Modo de trabajo | 102 | 105 | 105 |
| Temporada de trabajo | 5 ~ 40 °C | ||
| Humedad de trabajo | ≤ 70 años | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||
| Temperatura del enfriador | 25°C (28°C en verano) | ||
| Refrigerador eléctrico | ≥ 12 KW | ||
| Dimensión de la máquina | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | ||
| Peso de la máquina | 100 kg | ||
