Regulowana spawarka laserowa z podwójnym trybem wiązki pierścieniowej do obróbki metali
| Laser Power: | Do 6000 W | Cooling Method: | Chłodzenie wodne |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (dostosowany) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380 V ± 10% 50/60 Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM |
Główną zaletą technologii wiązki punktowo-pierścieniowej jest kontrola dystrybucji doprowadzanego ciepła. W czystym trybie wiązki punktowej energia jest silnie skoncentrowana, co nadaje się do spawania z głęboką penetracją i penetracji grubych blach. W czystym trybie wiązki pierścieniowej ciepło jest równomiernie rozłożone, co jest idealne do spawania nakładkowego cienkich blach i delikatnego spawania materiałów wrażliwych na ciepło. Tryb hybrydowy równoważy głębokość penetracji i szerokość spoiny, redukując odpryski i wady porowatości. W połączeniu z inteligentnym systemem chłodzenia wodnego i precyzyjnym osłanianiem gazowym, urządzenie utrzymuje stabilną wydajność podczas długotrwałej pracy.
| Model | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Moc lasera | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Tryb pracy | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Długość fali | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Częstotliwość (kHz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Wiązka prowadząca (mW) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| Połączenie | QBH | QBH | QBH |
| Rdzeń światłowodu (um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Długość kabla światłowodowego | 10m (na zamówienie) | 10m (na zamówienie) | 10m (na zamówienie) |
| Napięcie robocze | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Pobór mocy | 8Kw | 12Kw | 12Kw |
| Pojemność wyłącznika powietrznego | 60A | 60A | 60A |
| Tryb pracy | 102 | 105 | 105 |
| Temperatura pracy | 5~40°C | ||
| Wilgotność robocza | ≤70 | ||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | ||
| Temperatura chłodziarki | 25°C (28°C latem) | ||
| Chłodziarka elektryczna | ≥12 KW | ||
| Wymiary maszyny | 1000*450*850mm | ||
| Waga maszyny | 100 Kg | ||
