Machine de soudage laser à double mode avec faisceau réglable et anneau de focalisation pour la fabrication de métaux
| Laser Power: | Jusqu'à 6000w | Cooling Method: | Refroidissement par eau |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (personnalisé) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 à 100 | Operating Voltage: | 380 V ± 10% 50/60 Hz |
| Working mode: | CW / QCW / PWM |
Le principal avantage de la technologie des faisceaux à anneaux ponctuels réside dans la maîtrise de la distribution de la chaleur.pour le soudage par pénétration profonde et la pénétration de plaques épaissesLe mode hybride équilibre la profondeur de pénétration et la largeur de soudure, ce qui permet de réduire les émissions de chaleur.réduire les éclaboussures et les défauts de porositéCombiné à un système intelligent de refroidissement à l'eau et à un blindage à gaz précis, l'équipement maintient des performances de sortie stables pendant un fonctionnement prolongé.
| Modèle | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Puissance laser | Unité d'entraînement | 6 000 W | 6 000 W |
| Mode de fonctionnement | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| Longueur d'onde | 1080 nm ± 3 | 1080 nm ± 3 | 1080 nm ± 3 |
| Fréquence ((Khz) | 1 à 100 | 1 à 100 | 1 à 100 |
| Faisceau de guidage ((mW) | ≥ 05 | ≥ 05 | ≥ 05 |
| Connexion | QBH | QBH | QBH |
| Le noyau en fibre | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Longueur du câble de fibre | 10 m (personnalisé) | 10 m (personnalisé) | 10 m (personnalisé) |
| Voltage de fonctionnement | 380v±10% 50/60 Hz | 380v±10% 50/60 Hz | 380v±10% 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Capacité de commutateur d'air | 60A | 60A | 60A |
| Mode de travail | 102 | 105 | 105 |
| Temps de travail | 5 à 40 °C | ||
| Humidité de travail | ≤ 70 | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
| Température du refroidisseur | 25°C (28°C en été) | ||
| Chiller électrique | ≥ 12 kW | ||
| Dimension de la machine | 1000*450*850 mm | ||
| Poids de la machine | 100 kg | ||
