ধাতু তৈরির জন্য অ্যাডজাস্টেবল স্পট-রিং বিম ডুয়াল মোড লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন
| Laser Power: | 6000w পর্যন্ত | Cooling Method: | জল শীতল |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 এনএম ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0.5 | Connection: | কিউবিএইচ |
| Fiber Cable Length: | 10 এম (কাস্টমাইজড) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | সিডাব্লু/কিউসিডাব্লু/পিডব্লিউএম |
স্পট-রিং রেজ প্রযুক্তির মূল সুবিধা হল তাপ ইনপুট বিতরণের নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা।গভীর অনুপ্রবেশ ঝালাই এবং পুরু প্লেট অনুপ্রবেশ জন্য উপযুক্ত. খাঁটি রিং মরীচি মোডে, তাপ সমানভাবে বিতরণ করা হয়, পাতলা প্লেট ল্যাপ ওয়েল্ডিং এবং তাপ সংবেদনশীল উপকরণ নরম ওয়েল্ডিং জন্য আদর্শ। হাইব্রিড মোড অনুপ্রবেশ গভীরতা এবং ওয়েল্ড প্রস্থ ভারসাম্য,স্পট এবং পোরোসিটি ত্রুটি হ্রাসএকটি বুদ্ধিমান জল শীতল সিস্টেম এবং সুনির্দিষ্ট গ্যাস shielding সঙ্গে মিলিত, সরঞ্জাম বর্ধিত অপারেশন সময় স্থিতিশীল আউটপুট কর্মক্ষমতা বজায় রাখে।
| মডেল | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| লেজার শক্তি | ৪০০০ ওয়াট | ৬০০০ ওয়াট | ৬০০০ ওয়াট |
| কাজের মোড | সিডব্লিউ/কিউসিডব্লিউ/পিডব্লিউএম | সিডব্লিউ/কিউসিডব্লিউ/পিডব্লিউএম | সিডব্লিউ/কিউসিডব্লিউ/পিডব্লিউএম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১০৮০ এনএম ±৩ | ১০৮০ এনএম ±৩ | ১০৮০ এনএম ±৩ |
| ফ্রিকোয়েন্সি ((Khz) | ১-১০০ | ১-১০০ | ১-১০০ |
| গাইড রেম ((এমডাব্লু) | ≥০5 | ≥০5 | ≥০5 |
| সংযোগ | QBH | QBH | QBH |
| ফাইবার কোর | ৫০/১০০ | ৫০/১০০ | ৫০/১০০ |
| ফাইবার তারের দৈর্ঘ্য | ১০ মিটার (কাস্টমাইজড) | ১০ মিটার (কাস্টমাইজড) | ১০ মিটার (কাস্টমাইজড) |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| বিদ্যুৎ খরচ | ৮ কিলোওয়াট | ১২ কিলোওয়াট | ১২ কিলোওয়াট |
| এয়ার সুইচ ক্যাপাসিটি | ৬০এ | ৬০এ | ৬০এ |
| কাজের মোড | 102 | 105 | 105 |
| ওয়ার্কিং টেম্প | ৫-৪০°সি | ||
| কাজের আর্দ্রতা | ≤ ৭০ | ||
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতলকরণ | ||
| কুলার তাপমাত্রা | 25°C (28°C গ্রীষ্মে) | ||
| চিলার ইলেকট্রিক | ≥12 KW | ||
| মেশিনের মাত্রা | 1000*450*850 মিমি | ||
| মেশিনের ওজন | ১০০ কেজি | ||
