Macchina per saldatura laser a doppio modo con anello spot regolabile per la fabbricazione di metalli
| Laser Power: | Fino a 6000w | Cooling Method: | Raffreddamento ad acqua |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | Qbh |
| Fiber Cable Length: | 10m (personalizzato) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1~100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM |
Il vantaggio principale della tecnologia del fascio spot-ring risiede nella controllabilità della distribuzione del calore in entrata.adatti alla saldatura a penetrazione profonda e alla penetrazione di lastre spesseIn modalità anello puro, il calore è distribuito in modo uniforme, ideale per la saldatura a giro di piastre sottili e per la saldatura delicata di materiali sensibili al calore.ridurre gli schizzi e i difetti di porositàIn combinazione con un sistema di raffreddamento ad acqua intelligente e una precisione di schermatura del gas, l'apparecchiatura mantiene prestazioni di uscita stabili durante il funzionamento prolungato.
| Modello | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Potenza del laser | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Modalità di funzionamento | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Lunghezza d'onda | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frequenza ((Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Fuoco di guida ((mW) | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
| Connessione | QBH | QBH | QBH |
| Fibra nucleare ((um)) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Lunghezza del cavo di fibra | 10 m (Personalizzato) | 10 m (Personalizzato) | 10 m (Personalizzato) |
| Tensione di funzionamento | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Consumo di energia | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Capacità dell'interruttore dell'aria | 60A | 60A | 60A |
| Modalità di lavoro | 102 | 105 | 105 |
| Tempore di lavoro | 5~40°C | ||
| Umidità di lavoro | ≤ 70 | ||
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | ||
| Temperatura del raffreddatore | 25°C (28°C in estate) | ||
| Chiller elettrico | ≥ 12 kW | ||
| Dimensione della macchina | 1000*450*850 mm | ||
| Peso della macchina | 100 kg | ||
