HW Soldadora a laser de retorno negativo de energia estável YAG de alta tecnologia para soldadura de baterias
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Weight: | 100/170/180/220/240kg |
| Wavelength: | 1064nm | Output Power: | 8/25/80/160/300/500W |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse Energy: | 5J/25J/50J/70/100J |
| Frequency: | 30/100Hz | Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz |
| Working Mode: | Pulso | Dimension: | 955*415*870mm/ 1175mm×515mm×980mm/ 1360mm×630mm×1120mm |
| Cooling mode: | Ar/Água | Pulse width: | 15ms |
| Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16 kW | ||
| High Light: | Soldadores a laser YAG para baterias,máquina de soldagem a laser de alumínio com garantia,Soldador a laser de energia estável de alta tecnologia |
||
- A soldagem a laser é fácil de operar e os parâmetros podem ser acessados diretamente através da interface de toque, reduzindo muito a dificuldade de operação.
- Em comparação com os métodos tradicionais de soldagem, reduz a dependência de soldadores qualificados, reduz os custos de mão-de-obra e reduz o tempo de treinamento.
- O equipamento tem velocidade de soldagem rápida, alta eficiência e pode ser gerenciado por uma pessoa que manipula várias máquinas, melhorando significativamente a eficiência da produção.
- Para as fábricas de manufatura, pode rapidamente alcançar a padronização de processos e otimização de pessoal, ajudando as empresas a melhorar ainda mais a competitividade da produção.
| Modelo | HW-Y-8 | HW-Y-25 | HW-Y-80 | HW-Y-160 | HW-Y-300 | HW-Y-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada Elétrica | AC220 50/60 Hz | AC220 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz |
| Comprimento de onda | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Potência de saída | 8 W | 25 W | 80 W | 160 W | 300 W | 500 W |
| Energia de pulso | 5 J | 25 J | 50 J | 50 J | 70/100 J | 70/100 J |
| Largura do pulso | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms |
| Frequência | 30 Hz | 30 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Estabilidade de potência | ± 25 | ± 25 | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 3.0 |
| Modo de funcionamento | Pulso | Pulso | Pulso | Pulso | Pulso | Pulso |
| Modo de arrefecimento | Ar | Ar | Água | Água | Água | Água |
| Peso | 100 kg | 100 kg | 170 kg | 180 kg | 220 kg | 240 kg |
| Equipamento | 1 kW | 1.2 Kw | 3 kW | 6 kW | 12 kW | 16 kW |
| Dimensão | 955*415*870 mm | 1175 mm*515 mm*980 mm | 1360 mm*630 mm*1120 mm | |||
Shenzhen Hanwei Laser concentra-se na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de soldagem a laser industrial e equipamentos de soldagem portáteis, oferecendo fibra, onda contínua pulsada, luz azul, diodo,e tecnologias de laser híbridas para atender a várias necessidades de aplicação dos clientesFornecemos soluções personalizadas para os nossos clientes e oferecemos apoio de formação para ajudá-los a perceber plenamente o valor dos sistemas a laser.
- Soldadoras híbridas de diodos e fibras
- Soldadores híbridos YAG + Diodo
- Soldadores a laser YAG
A máquina de soldagem de baterias é adequada para soldagem por guias de baterias de potência e baterias de armazenamento de energia, bem como soldagem de vedação de caixa.e alta eficiência.


