HW Hightech Stable YAG Energy Negative Feedback Lasersweismachine voor het lassen van batterijen
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Weight: | 100/170/180/220/240 kg |
| Wavelength: | 1064 nm | Output Power: | 8/25/80/160/300/500W |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse Energy: | 5J /25J /50J / 70/100J |
| Frequency: | 30/100 Hz | Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz |
| Working Mode: | Puls | Dimension: | 955*415*870mm/1175mm×515mm×980mm/ 1360mm×630mm×1120mm |
| Cooling mode: | Lucht/water | Pulse width: | 15 ms |
| Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16 kW | ||
| High Light: | Lasersweismachines voor batterijen met YAG-laser,aluminium laserlasmachine met garantie,hoogtechnologische lasersweismachine met stabiele energie |
||
- Laserlassen is gemakkelijk te bedienen en de parameters kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd via de touch interface, waardoor de bewerkingsmoeilijkheden sterk worden verminderd.
- In vergelijking met traditionele lasmethoden is er minder afhankelijkheid van ervaren laswerkers, lagere arbeidskosten en kortere trainingstijd.
- De apparatuur heeft een snelle lassnelheid, een hoge efficiëntie en kan door één persoon worden beheerd met meerdere machines, waardoor de productie-efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd.
- Voor productiefabrieken kan het snel processtandaardisatie en personeelsoptimalisatie bereiken, waardoor ondernemingen de concurrentiepositie van de productie verder kunnen verbeteren.
| Model | HW-Y-8 | HW-Y-25 | HW-Y-80 | HW-Y-160 | HW-Y-300 | HW-Y-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoer elektrisch | AC220 50/60 Hz | AC220 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz |
| Waallengte | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Uitgangsvermogen | 8 W | 25 W | 80 W | 160 W | 300 W | 500 W |
| Pulsenergie | 5 J | 25 J | 50 J | 50 J | 70/100 J | 70/100 J |
| Breedte van de puls | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms |
| Frequentie | 30 Hz | 30 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Stroomstabiliteit | ± 25 | ± 25 | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
| Werkwijze | Puls | Puls | Puls | Puls | Puls | Puls |
| Koelstand | Lucht | Lucht | Water | Water | Water | Water |
| Gewicht | 100 kg | 100 kg | 170 kg | 180 kg | 220 kg | 240 kg |
| Vervaardiging | 1 kW | 1.2 Kw | 3 kW | 6 kW | 12 kW | 16 kW |
| Afmeting | 955*415*870 mm | 1175 mm*515 mm*980 mm | 1360 mm*630 mm*1120 mm | |||
Shenzhen Hanwei Laser richt zich op het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van industriële lasersweis- en handheldsweisapparatuur.en hybride lasertechnologieën om te voldoen aan verschillende toepassingsbehoeften van klantenWij bieden op maat gemaakte oplossingen aan onze klanten en bieden training om hen te helpen de waarde van lasersystemen ten volle te realiseren.
- Diode + vezel hybride lasmachines
- Hybriede YAG-diodelassen
- Lasersweisers voor YAG
De batterijlassenmachine is geschikt voor tab-lassen van accu's en batterijen voor energieopslag, evenals casingdichtingslassen.en hoge efficiëntie.


