HW Hightech stabiler YAG-Energie-Negativ-Feedback-Laser-Schweißer für Batterieschweißen
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Weight: | 100/170/180/220/240 kg |
| Wavelength: | 1064 nm | Output Power: | 8/25/80/160/300/500W |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse Energy: | 5J /25J /50J / 70/100J |
| Frequency: | 30/100 Hz | Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz |
| Working Mode: | Impuls | Dimension: | 955*415*870 mm/1175mm×515mm×980mm/1360mm×630mm×1120mm |
| Cooling mode: | Luft / Wasser | Pulse width: | 15 ms |
| Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16 kW | ||
| High Light: | Schweißer mit YAG-Laser für Akkus,Aluminiumlaserschweißmaschine mit Garantie,Hightech-Laser-Schweißer mit stabiler Energie |
||
- Das Laserschweißen ist einfach zu bedienen und die Parameter können direkt über die Touch-Schnittstelle abgerufen werden, wodurch die Betriebsschwierigkeit erheblich reduziert wird.
- Verglichen mit herkömmlichen Schweißmethoden ist dadurch weniger auf qualifizierte Schweißer angewiesen, die Arbeitskosten sind geringer und die Trainingszeit verkürzt.
- Die Ausrüstung verfügt über eine schnelle Schweißgeschwindigkeit, hohe Effizienz und kann von einer Person, die mehrere Maschinen bedient, gesteuert werden, wodurch die Produktionseffizienz erheblich verbessert wird.
- Für Fertigungsbetriebe kann es schnell die Standardisierung der Prozesse und die Personaloptimierung erreichen und Unternehmen dabei helfen, die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion weiter zu verbessern.
| Modell | HW-Y-8 | HW-Y-25 | HW-Y-80 | HW-Y-160 | HW-Y-300 | HW-Y-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsstrom | AC220 50/60 Hz | AC220 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz |
| Wellenlänge | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Ausgangsleistung | 8 W | 25 W | 80 W | 160 W | 300 Watt | 500 W |
| Impulsenenergie | 5 J | 25 J | 50 J | 50 J | 70/100 J | 70/100 J |
| Breite des Pulsens | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms |
| Häufigkeit | 30 Hz | 30 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Leistungsstabilität | ± 25 | ± 25 | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
| Betriebsmodus | Puls | Puls | Puls | Puls | Puls | Puls |
| Kühlmodus | Luft | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
| Gewicht | 100 kg | 100 kg | 170 kg | 180 kg | 220 kg | 240 kg |
| Ausrüstung | 1 kW | 1.2 Kw | 3 kW | 6 kW | 12 kW | 16 kW |
| Abmessung | 955*415*870 mm | 1175 mm*515 mm*980 mm | 1360mm*630mm*1120mm | |||
Shenzhen Hanwei Laser konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von industriellen Laserschweiß- und Handschweißgeräten, die Faser, pulsierte, kontinuierliche Welle, blaues Licht, Diode,und hybride Lasertechnologien, um den unterschiedlichen Anwendungsbedürfnissen der Kunden gerecht zu werdenWir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und bieten Schulungsunterstützung an, um ihnen zu helfen, den Wert von Lasersystemen voll zu erkennen.
- Diode + Faser-Hybrid-Schweißmaschinen
- YAG-Dioden-Hybridschweißmaschinen
- Schweißmaschinen mit YAG-Laser
Die Batterie-Schweißmaschine eignet sich für das Tab-Schweißen von Strombatterien und Energiespeicherbatterien sowie für das Gehäuseversiegelungsschweißen.und hohe Effizienz.


