जटिल और उच्च-गुणवत्ता वाली वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए पूर्ण संस्करण स्पॉट-रिंग वेल्डर
| Laser Power: | 6000w तक | Cooling Method: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 एनएम ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0.5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10 मीटर (अनुकूलित) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60हर्ट्ज |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | पूर्ण संस्करण स्पॉट-रिंग वेल्डर,औद्योगिक लेजर वेल्डिंग मशीन,उच्च-गुणवत्ता वाली वेल्डिंग अनुप्रयोग |
||
- मालिकाना समायोज्य आंतरिक और बाहरी रिंग लेजर।
- बहुमुखी बीम मोड विकल्प।
- जटिल और उच्च-गुणवत्ता वाली वेल्डिंग के लिए आदर्श।
- अनुकूलन योग्य और पूरी तरह से स्व-उत्पादित।
| मॉडल | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| लेजर पावर | 4000 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू |
| कार्य मोड | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| तरंग दैर्ध्य | 1080 एनएम ±3 | 1080 एनएम ±3 | 1080 एनएम ±3 |
| आवृत्ति (Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| गाइड बीम (mW) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| कनेक्शन | QBH | QBH | QBH |
| फाइबर कोर (um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| फाइबर केबल की लंबाई | 10 मीटर (अनुकूलित) | 10 मीटर (अनुकूलित) | 10 मीटर (अनुकूलित) |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| बिजली की खपत | 8Kw | 12Kw | 12Kw |
| एयर स्विच क्षमता | 60A | 60A | 60A |
| कार्य मोड | 102 | 105 | 105 |
| कार्य तापमान | 5~40℃ | ||
| कार्य आर्द्रता | ≤70 | ||
| कूलिंग विधि | जल शीतलन | ||
| चिलर तापमान | 25℃ (28℃ गर्मी) | ||
| चिलर इलेक्ट्रिक | ≥12 KW | ||
| मशीन आयाम | 1000*450*850mm | ||
| मशीन का वजन | 100 किग्रा | ||
परिष्कृत वेल्डिंग प्रक्रियाओं के लिए इंजीनियर, डॉट-रिंग लेजर सिस्टम वेल्ड स्थिरता और गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह स्पैटर और रिक्तियों जैसे दोषों को कम करता है जबकि उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे यह उन मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान बन जाता है जिन्हें सटीकता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।
हमारी कंपनी स्वतंत्र रूप से इस प्रणाली का विकास, निर्माण और बिक्री करती है। पावर अनुपात और फाइबर कोर व्यास जैसे प्रमुख मापदंडों को ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया जा सकता है, जिससे विभिन्न वेल्डिंग कार्यों और सामग्रियों के लिए इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित होता है, जबकि उत्पाद की गुणवत्ता पर पूर्ण नियंत्रण बना रहता है।

