Vollversion Punktringschweißgerät für komplexe und hochwertige Schweißanwendungen
| Laser Power: | Bis zu 6000w | Cooling Method: | Wasserkühlung |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10 m (angepasst) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | Vollversion Punktringschweißgerät,Industrie -Laserschweißmaschine,hochwertige Schweißanwendungen |
||
- Proprietärer, einstellbarer Laser mit innerem und äußerem Ring.
- Vielseitige Strahlmodusoptionen.
- Ideal für komplexe und hochwertige Schweißarbeiten.
- Anpassbar und vollständig selbst produziert.
| Modell | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Laserleistung | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Arbeitsmodus | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Wellenlänge | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frequenz (kHz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Führungsstrahl (mW) | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 |
| Anschluss | QBH | QBH | QBH |
| Faserkerndurchmesser (µm) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Länge des Glasfaserkabels | 10 m (kundenspezifisch) | 10 m (kundenspezifisch) | 10 m (kundenspezifisch) |
| Betriebsspannung | 380 V ±10 % 50/60 Hz | 380 V ±10 % 50/60 Hz | 380 V ±10 % 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Leistung des Leistungsschalters | 60 A | 60 A | 60 A |
| Arbeitsmodus | 102 | 105 | 105 |
| Arbeitstemperatur | 5~40 °C | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | ≤70 | ||
| Kühlmethode | Wasserkühlung | ||
| Kühler-Temperatur | 25 °C (28 °C Sommer) | ||
| Kühler-Elektrik | ≥12 KW | ||
| Abmessungen der Maschine | 1000*450*850 mm | ||
| Gewicht der Maschine | 100 kg | ||
Das Punktring-Lasersystem wurde für anspruchsvolle Schweißprozesse entwickelt und verbessert die Schweißkonsistenz und -qualität. Es minimiert Defekte wie Spritzer und Lunker und steigert gleichzeitig die Produktivität, was es zu einer entscheidenden Lösung für anspruchsvolle Anwendungen macht, die Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.
Unser Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt dieses System unabhängig. Wichtige Parameter wie Leistungsverhältnisse und Faserkern-Durchmesser können nach Kundenspezifikationen angepasst werden, um eine optimale Leistung für verschiedene Schweißaufgaben und Materialien zu gewährleisten und gleichzeitig die volle Kontrolle über die Produktqualität zu behalten.

