Volledige versie Spot-Ring Lasmachine voor complexe en hoogwaardige lastoepassingen
| Laser Power: | Tot 6000w | Cooling Method: | Waterkoeling |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (aangepast) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | volwaardige versie spot-ring lassen,Industriële laserlasmachine,hoogwaardige lastoepassingen |
||
- Gepatenteerde instelbare binnen- en buitenringlaser.
- Veelzijdige straalmodi.
- Ideaal voor complexe en hoogwaardige lassen.
- Aanpasbaar en volledig zelf geproduceerd.
| Model | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Laservermogen | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Werkmodus | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Golflengte | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frequentie (Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Geleidingsstraal (mW) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| Aansluiting | QBH | QBH | QBH |
| Vezelkern (um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Lengte glasvezelkabel | 10m (op maat) | 10m (op maat) | 10m (op maat) |
| Bedrijfsspanning | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Stroomverbruik | 8Kw | 12Kw | 12Kw |
| Capaciteit luchtstroomonderbreker | 60A | 60A | 60A |
| Werkmodus | 102 | 105 | 105 |
| Werktemperatuur | 5~40℃ | ||
| Werkvochtigheid | ≤70 | ||
| Koelmethode | Waterkoeling | ||
| Koeler temperatuur | 25℃ (28℃ Zomer) | ||
| Koeler elektrisch | ≥12 KW | ||
| Afmetingen machine | 1000*450*850mm | ||
| Gewicht machine | 100 Kg | ||
Ontworpen voor geavanceerde lasprocessen, verbetert het dot-ring lasersysteem de consistentie en kwaliteit van de las. Het minimaliseert defecten zoals spatten en holtes, terwijl de productiviteit wordt verhoogd, waardoor het een cruciale oplossing is voor veeleisende toepassingen die precisie en betrouwbaarheid vereisen.
Ons bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt dit systeem onafhankelijk. Belangrijke parameters zoals vermogensverhoudingen en vezelkerndiameters kunnen worden aangepast aan de specificaties van de klant, waardoor optimale prestaties voor verschillende las taken en materialen worden gegarandeerd, terwijl de volledige controle over de productkwaliteit behouden blijft.

