জটিল এবং উচ্চ-মানের ওয়েল্ডিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সম্পূর্ণ সংস্করণ স্পট-রিং ওয়েল্ডার
| Laser Power: | 6000w পর্যন্ত | Cooling Method: | জল শীতল |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 এনএম ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0.5 | Connection: | কিউবিএইচ |
| Fiber Cable Length: | 10 এম (কাস্টমাইজড) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | সিডাব্লু/কিউসিডাব্লু/পিডব্লিউএম | ||
| High Light: | সম্পূর্ণ সংস্করণ স্পট-রিং ওয়েল্ডার,শিল্প লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন,উচ্চ-মানের ওয়েল্ডিং অ্যাপ্লিকেশন |
||
- স্বত্বাধিকারী সামঞ্জস্যযোগ্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রিং লেজার।
- বহুমুখী বিম মোড বিকল্প।
- জটিল এবং উচ্চ-মানের ওয়েল্ডিংয়ের জন্য আদর্শ।
- কাস্টমাইজযোগ্য এবং সম্পূর্ণ স্ব-উৎপাদিত।
| মডেল | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| লেজার পাওয়ার | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| ওয়ার্কিং মোড | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| ফ্রিকোয়েন্সি (Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| গাইড বিম (mW) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| সংযোগ | QBH | QBH | QBH |
| ফাইবার কোর (um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| ফাইবার কেবল দৈর্ঘ্য | 10m (কাস্টমাইজড) | 10m (কাস্টমাইজড) | 10m (কাস্টমাইজড) |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| পাওয়ার কনসাম | 8Kw | 12Kw | 12Kw |
| এয়ার সুইচ ক্যাপাসিটি | 60A | 60A | 60A |
| ওয়ার্ক মোড | 102 | 105 | 105 |
| ওয়ার্কিং টেম্প | 5~40℃ | ||
| ওয়ার্কিং হিউমিডিটি | ≤70 | ||
| কুলিং পদ্ধতি | জল শীতলীকরণ | ||
| কুলার টেম্প | 25℃ (28℃ গ্রীষ্ম) | ||
| চিলার ইলেকট্রিক | ≥12 KW | ||
| মেশিন ডাইমেনশন | 1000*450*850mm | ||
| মেশিন ওয়েট | 100 Kg | ||
সূক্ষ্ম ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ার জন্য প্রকৌশলী, ডট-রিং লেজার সিস্টেম ওয়েল্ডের ধারাবাহিকতা এবং গুণমান উন্নত করে। এটি স্প্যাটার এবং ভয়েডগুলির মতো ত্রুটিগুলি হ্রাস করে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, যা নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতার প্রয়োজন এমন চাহিদাযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান তৈরি করে।
আমাদের কোম্পানি স্বাধীনভাবে এই সিস্টেমটি তৈরি, উৎপাদন এবং বিক্রি করে। পাওয়ার অনুপাত এবং ফাইবার কোর ব্যাসের মতো মূল পরামিতিগুলি ক্লায়েন্টের নির্দিষ্টকরণে তৈরি করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন ওয়েল্ডিং কাজ এবং উপকরণগুলির জন্য সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে এবং পণ্যের মানের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

