HW Volledig uitgeruste punt-ringlasapparaat met instelbare straal, zelfontwikkelde laserbron
| Laser Power: | Tot 6000w | Cooling Method: | Waterkoeling |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (aangepast) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | volledig uitgerust punt-ringlasapparaat,instelbare straallasapparaat,Industriële laserlasmachine |
||
De volledige versie van de spot-ring laser lasmachine gebruikt een laserbron ontwikkeld door ons eigen bedrijf.een nauwkeurige regulering van de verdeling van de laserenergie volgens verschillende lasvereistenDit flexibele straalbeheersingsontwerp biedt een betrouwbare basis voor geavanceerde lasertoepassingen.
Door het integreren van spot-ring beam technologie kan deze lasersweismachine verschillende uitgangsmodussen leveren, waaronder een Gauss-straal met een enkele binnenste ring, een ringstraal,en gecombineerde binnenste-buitenste ringbalkDe gebruikers kunnen tijdens het lasproces het juiste balkpatroon selecteren, waardoor de apparatuur beter kan worden aangepast aan verschillende lasomstandigheden.

- Zelf ontwikkelde laserbron met verstelbare straalverdeling.
- Meerdere plekconfiguratie voor verschillende lasprocessen.
- Een oplossing voor hoogwaardige en uitdagende lastoepassingen.
- Ontwerp op basis van klantvereisten.
| Model | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Laservermogen | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Werkwijze | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Waallengte | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frequentie ((Khz) | 1 tot 100 | 1 tot 100 | 1 tot 100 |
| Gidsstraal ((mW) | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
| Verbinding | QBH | QBH | QBH |
| Fiber Core (een kern van vezels) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Lengte van de glasvezelkabel | 10 m (op maat) | 10 m (op maat) | 10 m (op maat) |
| Werkspanning | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Energieverbruik | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Air Switch capaciteit | 60A | 60A | 60A |
| Werkstand | 102 | 105 | 105 |
| Werktijd | 5 tot en met 40°C | ||
| Werkvochtigheid | ≤ 70 | ||
| Koelmethode | Waterkoeling | ||
| Temperatuur van de koeler | 25°C (28°C Zomer) | ||
| Elektrische koelmachine | ≥ 12 kW | ||
| Machina dimensie | 1000*450*850 mm | ||
| Gewicht van de machine | 100 kg | ||
De verstelbare balkstructuur biedt een grotere flexibiliteit van het proces voor toepassingen die een hoge laskwaliteit en complexe verwerkingstechnieken vereisen.Het systeem draagt bij tot een stabielere lasprestatie en een betere efficiëntie van het proces, waardoor het een belangrijk product is voor veeleisende laserlassen.
We ontwikkelen, produceren en leveren onafhankelijk laser lasers.de verdeling van het vermogen en de verhouding tussen de diameter van de vezelkern kunnen worden aangepast om een geschikte laserconfiguratie te bieden voor specifieke lasprocessen.

Als fabrikant van laserapparatuur besteedt Hanwei Laser tijdens de samenwerking aandacht aan productkwaliteit, compatibiliteit van apparatuur en klantvereisten.We communiceren met klanten om hun toepassingen te begrijpen en de bijbehorende productinformatie en technische ondersteuning te bieden.