HW Full-featured spot-ring welder ha regolabile fascio auto-sviluppato sorgente laser
| Laser Power: | Fino a 6000w | Cooling Method: | Raffreddamento ad acqua |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | Qbh |
| Fiber Cable Length: | 10m (personalizzato) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1~100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM | ||
| High Light: | saldatore a anello a punto completo,saldatore laser a fascio regolabile,Saldatura laser industriale |
||
La macchina di saldatura laser a fascio a anello pieno adotta una sorgente laser sviluppata dalla nostra azienda.che consente una regolazione precisa della distribuzione dell'energia del laser in base ai diversi requisiti di saldaturaQuesto progetto flessibile di controllo del fascio fornisce una base affidabile per applicazioni avanzate di saldatura laser.
Grazie all'integrazione della tecnologia spot-ring beam, questa macchina di saldatura laser può fornire diverse modalità di uscita, tra cui il raggio di Gauss con un singolo anello interno, il raggio di anello,e fascia combinata anello interno-esternoL'operatore può selezionare il modello di trave appropriato durante il processo di saldatura, rendendo l'apparecchiatura più adattabile alle varie condizioni di saldatura.

- Fonte laser auto-sviluppata con distribuzione regolabile del fascio.
- Configurazioni di punti multipli per diversi processi di saldatura.
- Una soluzione per applicazioni di saldatura sofisticate e difficili.
- Progettazione basata sulle esigenze del cliente.
| Modello | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Potenza del laser | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Modalità di funzionamento | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Lunghezza d'onda | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frequenza ((Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Fuoco di guida ((mW) | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
| Connessione | QBH | QBH | QBH |
| Fibra nucleare ((um)) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Lunghezza del cavo di fibra | 10 m (Personalizzato) | 10 m (Personalizzato) | 10 m (Personalizzato) |
| Tensione di funzionamento | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Consumo di energia | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Capacità dell'interruttore dell'aria | 60A | 60A | 60A |
| Modalità di lavoro | 102 | 105 | 105 |
| Tempore di lavoro | 5~40°C | ||
| Umidità di lavoro | ≤ 70 | ||
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | ||
| Temperatura del raffreddatore | 25°C (28°C in estate) | ||
| Chiller elettrico | ≥ 12 kW | ||
| Dimensione della macchina | 1000*450*850 mm | ||
| Peso della macchina | 100 kg | ||
La struttura regolabile della trave fornisce una maggiore flessibilità di processo per applicazioni che richiedono una elevata qualità della saldatura e tecniche di lavorazione complesse.Il sistema contribuisce a ottenere prestazioni di saldatura più stabili e un'efficienza del processo migliorata, il che lo rende un prodotto importante per applicazioni di saldatura laser molto impegnative.
Sviluppiamo, produciamo e forniamo in modo indipendente macchine di saldatura laser a fascio dot-ring.il rapporto di distribuzione della potenza e il rapporto di diametro del nucleo di fibra possono essere regolati per fornire una configurazione laser adeguata per specifici processi di saldatura.

Come produttore di apparecchiature laser, Hanwei Laser presta attenzione alla qualità del prodotto, alla compatibilità delle apparecchiature e ai requisiti dei clienti durante la cooperazione.Comunichiamo con i clienti per comprendere le loro applicazioni e forniamo informazioni sui prodotti corrispondenti e supporto tecnico.