|
|
| Brand Name: | HanWei |
| Model Number: | HW-DH-ECO-MP |
| MOQ: | 1 Set |
| Price: | USD / Set |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 2000 Sets / year |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Laser Source | HW-DH-Middle Power / HW-DH-High Power |
| Laser Power | 4000 W / 6000 W |
| Model | HW-DH-ECO-MP |
| Laser Beam | Ring and Spot |
| Laser Core | 50μm / 100μm |
| Laser Power Stability | ≤ 3% |
| Cooling Method | Water Cooling |
| Controller System | HW-AMB |
| Laser Head | HW-AMB-36 |
| Power Adjustment | 10%-100% |
| Working Mode | CW / QCW / PWM |
| Machine Size | 875*531*849mm |
| Machine Weight | 150 Kg / 200 Kg |
| Power Consumption | ≤ 20Kw / ≤ 30Kw |
| Material | Sample |
|---|---|
| Copper | |
| Aluminum |
|
| Steel |