SELLAMENTO E SALDATURA DI BATTERIE CILINDRICHE
| Laser Model: | Spot laser e trave circolare | Laer Power: | 3000 - 6000W |
| Laser Head: | HW-DH | Control system: | Laser HW-AMB |
| Wavelength: | 1064-1080 nm | Laer Head Connection: | Qbh |
| Total Weight: | 900 kg | Welding Mode: | Continuo/qcw |
| Color: | Personalizzato | Safety: | Alto |
| Application: | Industria automobilistica, batteria, elettronica | Type: | Saldatura laser industriale |
| Electrical Input Voltage: | 380V 50Hz / 60Hz | ||
| High Light: | cylindrical battery laser welding machine,aluminium laser welding machine for batteries,sealing welding machine with warranty |
||
La soluzione di saldatura laser HW-AMB-ECO è una tecnologia di saldatura laser avanzata, il cui principio fondamentale è l'utilizzo simultaneo di un fascio laser ad anello esterno e di un fascio laser a spot interno per ottenere una distribuzione termica più uniforme e una qualità di saldatura superiore.
La saldatura laser tradizionale spesso incontra vari problemi quando il calore locale del pezzo è troppo elevato, come deformazioni di saldatura, porosità, crepe... L'HW-AMB è come un progettista premuroso, che ottimizza la distribuzione del calore, il riscaldamento multipunto, la distribuzione uniforme, la bassa sollecitazione di saldatura, e il pezzo non si deforma facilmente. La saldatura è bella e solida, senza crepe o pori. Sia la resistenza della saldatura che l'aspetto superficiale meritano la parola 'high-end'.
I laser HW-AMB possono fornire effetti di saldatura più uniformi e stabili. Il fascio ad anello esterno può preriscaldare il pezzo e stabilizzare la vasca di fusione, mentre il fascio a spot centrale esegue la saldatura a penetrazione profonda per ottenere un cordone di saldatura senza pori e spruzzi.

Caratteristiche e Vantaggi
| 1 | Meno spruzzi - La stabilizzazione della vasca di saldatura elimina virtualmente gli spruzzi. Assorbe più laser internamente nel foro chiave e nella vasca di saldatura del pezzo. |
| 2 | Alta qualità di saldatura - Cordoni di saldatura di alta qualità che garantiscono un'elevata resistenza senza pori, cedimenti del cordone, crepe o graffi finali. |
| 3 | Saldatura veloce - Alta efficienza. |
| 4 | Maggiore produttività - Aumenta la produttività - massimizza i tempi di attività e riduce significativamente la rilavorazione delle parti saldate. |
| 5 | Costi operativi inferiori - Beneficia di tempi di inattività della macchina inferiori, meno post-elaborazione, meno scarti e un'elevata resistenza del vetro protettivo. |
| 6 | Massima flessibilità di applicazione. |
| 7 | Facile da usare e da manutenere. |
| 8 | Touch screen - Impostazione digitale dei parametri nel monitor. |
| 9 | Lingua inglese come standard. (Supporto lingua personalizzata nel controller) |
| 10 | Dimensione del fascio laser regolabile 0~5 mm in base alle esigenze di saldatura. |
| 11 | Interno della testa laser con struttura semplice e alte prestazioni di tenuta. |
| 12 | Lenti estremamente durevoli. Portaspecchio a cassetto - Facile da sostituire. |
| 13 | Testa di saldatura laser ad alte prestazioni con sorgente laser e controller. |
| 14 | Adatto a varie soluzioni di supporto all'automazione. |
| 15 | Preventivo competitivo. |
![]() |
|

| Modello | HW-DH-ECO-MP | Modello | HW-DH-ECO-HP |
| Sorgente laser | HW-DH-Media Potenza | Sorgente laser | HW-DH-Alta Potenza |
| Fascio laser | Anello e Spot | Fascio laser | Anello e Spot |
| Core laser | 50um / 100um | Core laser | 50um / 100um |
| Potenza laser | Media Potenza | Potenza laser | Alta Potenza |
| Stabilità della potenza laser | ≤ 3% | Stabilità della potenza laser | ≤ 3% |
| Potenza laser regolabile | 10%~100% | Potenza laser regolabile | 10%~100% |
| Frequenza di uscita laser | ≤ 20 Khz | Frequenza di uscita laser | ≤ 20 Khz |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Sistema di controllo | HW-AMB | Sistema di controllo | HW-AMB |
| Testa laser | HW-AMB-36 | Testa laser | HW-AMB-36 |
| Telecamera e Monitor | Processo di saldatura | Telecamera e Monitor | Processo di saldatura |
| Corsa asse X | Opzione | Corsa asse X | Opzione |
| Corsa asse Y | Opzione | Corsa asse Y | Opzione |
| Corsa asse Z | Opzione | Corsa asse Z | Opzione |
| Corsa asse rotante | Opzione | Corsa asse rotante | Opzione |
| Software meccanico | HW Laser | Software meccanico | HW Laser |
| Schermo | HW Laser | Schermo | HW Laser |
| Dimensioni macchina | 875*531*849mm | Dimensioni macchina | 875*531*849mm |
| Peso macchina | 150 Kg | Peso macchina | 200 Kg |
| Temperatura ambiente | 5~40℃ | Temperatura ambiente | 5~40℃ |
| Umidità ambiente | 30%RH~70%RH | Umidità ambiente | 30%RH~70%RH |
| Tensione nominale di ingresso | 380v 50/60Hz | Tensione nominale di ingresso | 380v 50/60Hz |
| Consumo energetico | ≤ 20Kw | Consumo energetico | ≤ 30Kw |

Panoramica del prodotto
