बेलनाकार बैटरियों की सीलिंग और वेल्डिंग लेजर वेल्डिंग मशीन
| Laser Model: | लेजर स्पॉट और सर्कुलर बीम | Laer Power: | 3000 - 6000W |
| Laser Head: | एचडब्ल्यू-डीएच | Control system: | HW-AMB लेजर |
| Wavelength: | 1064-1080 एनएम | Laer Head Connection: | QBH |
| Total Weight: | 900 किलोग्राम | Welding Mode: | निरंतर/qcw |
| Color: | स्वनिर्धारित | Safety: | उच्च |
| Application: | मोटर वाहन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग | Type: | औद्योगिक लेजर वेल्डिंग मशीन |
| Electrical Input Voltage: | 380V 50Hz / 60Hz | ||
| High Light: | cylindrical battery laser welding machine,aluminium laser welding machine for batteries,sealing welding machine with warranty |
||
HW-AMB-ECO लेजर वेल्डिंग समाधान एक उन्नत लेजर वेल्डिंग तकनीक है, जिसका मूल सिद्धांत अधिक समान तापीय वितरण और उच्च वेल्डिंग गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए एक ही समय में एक बाहरी रिंग लेजर बीम और एक आंतरिक स्पॉट लेजर बीम का एक साथ उपयोग करना है।
पारंपरिक लेजर वेल्डिंग अक्सर विभिन्न समस्याओं का सामना करती है जब वर्कपीस की स्थानीय गर्मी बहुत अधिक होती है, जैसे वेल्डिंग विरूपण, सरंध्रता, दरारें... HW-AMB एक विचारशील डिजाइनर की तरह है, जो गर्मी वितरण, बहु-बिंदु हीटिंग, समान वितरण, कम वेल्डिंग तनाव का अनुकूलन करता है, और वर्कपीस आसानी से विकृत नहीं होता है। वेल्डिंग सुंदर और दृढ़ है, बिना दरारें या छिद्रों के। वेल्ड की ताकत और सतह की उपस्थिति दोनों ही 'उच्च-अंत' शब्द के योग्य हैं।
HW-AMB लेजर अधिक समान और स्थिर वेल्डिंग प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। बाहरी रिंग बीम वर्कपीस को पहले से गर्म कर सकता है और पिघले हुए पूल को स्थिर कर सकता है, जबकि केंद्रीय स्पॉट बीम बिना छिद्रों और छींटों के एक वेल्ड सीम प्राप्त करने के लिए गहरी पैठ वेल्डिंग करता है।

विशेषताएं और लाभ
| 1 | कम स्पैटर - वेल्ड पूल का स्थिरीकरण वस्तुतः स्पैटर को समाप्त करता है। वर्क-पीस के कीहोल और वेल्ड पूल में आंतरिक रूप से अधिक लेजर को अवशोषित करें। |
| 2 | उच्च वेल्डिंग गुणवत्ता - उच्च गुणवत्ता वाले वेल्ड सीम जो बिना छिद्रों, सीम ढहने, दरारों या अंत खरोंच के उच्च शक्ति सुनिश्चित करते हैं। |
| 3 | फास्ट वेल्डिंग - उच्च दक्षता। |
| 4 | अधिक थ्रूपुट - बढ़ी हुई उत्पादकता - अपटाइम को अधिकतम करता है और वेल्डेड भागों के फिर से काम को काफी कम करता है। |
| 5 | कम परिचालन लागत - कम मशीन डाउन-टाइम, कम पोस्ट-प्रोसेसिंग, कम अस्वीकृति और बहुत अधिक सुरक्षात्मक ग्लास प्रतिरोध से लाभ। |
| 6 | अधिकतम अनुप्रयोग लचीलापन। |
| 7 | ऑपरेट और रखरखाव में आसान। |
| 8 | टच स्क्रीन - मॉनिटर में डिजिटल पैरामीटर सेटिंग। |
| 9 | मानक के रूप में अंग्रेजी में भाषा। (नियंत्रक में अनुकूलित भाषा का समर्थन करें) |
| 10 | वेल्डिंग आवश्यकताओं के अनुसार लेजर बीम का आकार 0~5 मिमी समायोज्य। |
| 11 | सरल संरचना और उच्च सीलिंग प्रदर्शन के साथ लेजर हेड के अंदर। |
| 12 | अत्यधिक टिकाऊ लेंस। दराज प्रकार का मिरर होल्डर - बदलने में आसान। |
| 13 | लेजर स्रोत और नियंत्रक के साथ उच्च प्रदर्शन वाला लेजर वेल्डिंग हेड। |
| 14 | विभिन्न स्वचालन सहायक समाधानों के लिए उपयुक्त। |
| 15 | प्रतिस्पर्धी उद्धरण। |
![]() |
|

| मॉडल | HW-DH-ECO-MP | मॉडल | HW-DH-ECO-HP |
| लेजर स्रोत | HW-DH-मध्यम शक्ति | लेजर स्रोत | HW-DH-उच्च शक्ति |
| लेजर बीम | रिंग और स्पॉट | लेजर बीम | रिंग और स्पॉट |
| लेजर कोर | 50um / 100um | लेजर कोर | 50um / 100um |
| लेजर पावर | मध्यम शक्ति | लेजर पावर | उच्च शक्ति |
| लेजर पावर स्थिरता | ≤ 3% | लेजर पावर स्थिरता | ≤ 3% |
| लेजर पावर समायोज्य | 10%~100% | लेजर पावर समायोज्य | 10%~100% |
| लेजर आउटपुट आवृत्ति | ≤ 20 Khz | लेजर आउटपुट आवृत्ति | ≤ 20 Khz |
| शीतलन विधि | जल शीतलन | शीतलन विधि | जल शीतलन |
| नियंत्रक प्रणाली | HW-AMB | नियंत्रक प्रणाली | HW-AMB |
| लेजर हेड | HW-AMB-36 | लेजर हेड | HW-AMB-36 |
| कैमरा और मॉनिटर | वेल्डिंग प्रक्रिया | कैमरा और मॉनिटर | वेल्डिंग प्रक्रिया |
| X अक्ष यात्रा | विकल्प | X अक्ष यात्रा | विकल्प |
| Y अक्ष यात्रा | विकल्प | Y अक्ष यात्रा | विकल्प |
| Z अक्ष यात्रा | विकल्प | Z अक्ष यात्रा | विकल्प |
| रोटरी अक्ष यात्रा | विकल्प | रोटरी अक्ष यात्रा | विकल्प |
| यांत्रिक सॉफ्टवेयर | HW लेजर | यांत्रिक सॉफ्टवेयर | HW लेजर |
| डिस्प्ले स्क्रीन | HW लेजर | डिस्प्ले स्क्रीन | HW लेजर |
| मशीन का आकार | 875*531*849mm | मशीन का आकार | 875*531*849mm |
| मशीन का वजन | 150 किलो | मशीन का वजन | 200 किलो |
| परिवेश तापमान | 5~40℃ | परिवेश तापमान | 5~40℃ |
| परिवेश आर्द्रता | 30%RH~70%RH | परिवेश आर्द्रता | 30%RH~70%RH |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 380v 50/60Hz | रेटेड इनपुट वोल्टेज | 380v 50/60Hz |
| बिजली की खपत | ≤ 20Kw | बिजली की खपत | ≤ 30Kw |

उत्पाद अवलोकन
