Soudeuse à anneau ponctuel version complète utilise une technologie avancée de faisceau à anneau ponctuel réglable
| Laser Power: | Jusqu'à 6000w | Cooling Method: | Refroidissement par eau |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (personnalisé) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 à 100 | Operating Voltage: | 380 V ± 10% 50/60 Hz |
| Working mode: | CW / QCW / PWM |
La machine de soudage laser à faisceau d'anneaux ponctuels en version complète est équipée d'une source laser développée indépendamment par notre société.permettant un contrôle précis de la répartition de l'énergie laser et fournissant une solution plus flexible pour les différentes exigences du processus de soudage.
Le système prend en charge divers modes de sortie de faisceau laser, y compris le faisceau gaussien avec un seul anneau intérieur, le faisceau en forme d'anneau et le faisceau hybride combiné intérieur-extérieur.Les utilisateurs peuvent sélectionner et basculer différents modes de faisceau directement sur le site pour obtenir des performances de soudage appropriées pour différentes applications.

- Technologie laser de faisceau à anneaux réglables.
- Transition flexible entre plusieurs modèles de faisceaux.
- Amélioration de la qualité du soudage pour les processus complexes.
- Des solutions personnalisées du développement à la production.
| Modèle | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Puissance laser | Unité d'entraînement | 6 000 W | 6 000 W |
| Mode de fonctionnement | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| Longueur d'onde | 1080 nm ± 3 | 1080 nm ± 3 | 1080 nm ± 3 |
| Fréquence ((Khz) | 1 à 100 | 1 à 100 | 1 à 100 |
| Faisceau de guidage ((mW) | ≥ 05 | ≥ 05 | ≥ 05 |
| Connexion | QBH | QBH | QBH |
| Le noyau en fibre | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Longueur du câble de fibre | 10 m (personnalisé) | 10 m (personnalisé) | 10 m (personnalisé) |
| Voltage de fonctionnement | 380v±10% 50/60 Hz | 380v±10% 50/60 Hz | 380v±10% 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Capacité de commutateur d'air | 60A | 60A | 60A |
| Mode de travail | 102 | 105 | 105 |
| Temps de travail | 5 à 40 °C | ||
| Humidité de travail | ≤ 70 | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
| Température du refroidisseur | 25°C (28°C en été) | ||
| Chiller électrique | ≥ 12 kW | ||
| Dimension de la machine | 1000*450*850 mm | ||
| Poids de la machine | 100 kg | ||
avec une distribution réglable de l'énergie du faisceau et plusieurs options de faisceau,le système de soudage par faisceau à anneaux ponctuels est conçu pour répondre à des applications de soudage exigeantes nécessitant une haute qualité et une flexibilité de processusIl contribue à améliorer la cohérence et l'efficacité du soudage, ce qui en fait un choix d'équipement important pour les opérations de soudage laser avancées.
En tant que fabricant intégrant la recherche et le développement, la production et les ventes, nous fournissons des configurations selon les exigences du client.aider les clients à obtenir des solutions de soudage laser optimisées.
