Volledige versie Spot-Ring-sweismachine gebruikt geavanceerde verstelbare Spot-Ring-balk technologie
| Laser Power: | Tot 6000w | Cooling Method: | Waterkoeling |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (aangepast) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380V±10% 50/60Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM |
Het lasapparaat met dot-ring straal in volledige versie is uitgerust met een laserbron die onafhankelijk door ons bedrijf is ontwikkeld. De energie van de binnenste en buitenste ringstraal kan afzonderlijk worden ingesteld, wat een nauwkeurige controle van de laserenergieverdeling mogelijk maakt en een flexibelere oplossing biedt voor verschillende lasprocesvereisten.
Het systeem ondersteunt diverse laserstraal uitvoermodi, waaronder een Gaussische straal met een enkele binnenste ring, een ringvormige straal en een gecombineerde hybride straal van binnenste en buitenste ring. Afhankelijk van het werkelijke lasproces kunnen gebruikers verschillende straalmodi direct ter plaatse selecteren en schakelen om geschikte lasprestaties voor verschillende toepassingen te bereiken.

- Geavanceerde Instelbare Dot-Ring Straal Laser Technologie.
- Flexibel Schakelen Tussen Meerdere Straalpatronen.
- Verbetering van Las Kwaliteit voor Complexe Processen.
- Op Maat Gemaakte Oplossingen van Ontwikkeling tot Productie.
| Model | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Laser Vermogen | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Werkmodus | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Golflengte | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frequentie(Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Geleidingsstraal(mW) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| Aansluiting | QBH | QBH | QBH |
| Fiber Kern(um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Lengte Fiber Kabel | 10m (Op Maat) | 10m (Op Maat) | 10m (Op Maat) |
| Bedrijfsspanning | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
| Stroomverbruik | 8Kw | 12Kw | 12Kw |
| Capaciteit Lucht Schakelaar | 60A | 60A | 60A |
| Werkmodus | 102 | 105 | 105 |
| Werktemperatuur | 5~40℃ | ||
| Werkvochtigheid | ≤70 | ||
| Koelmethode | Waterkoeling | ||
| Koeler Temperatuur | 25℃ (28℃ Zomer) | ||
| Chiller Elektrisch | ≥12 KW | ||
| Afmetingen Machine | 1000*450*850mm | ||
| Gewicht Machine | 100 Kg | ||
Met instelbare straalenergieverdeling en meerdere straalopties is het dot-ring straal lasapparaat ontworpen om te voldoen aan veeleisende las toepassingen die hoge kwaliteit en procesflexibiliteit vereisen. Het helpt de lasconsistentie en efficiëntie te verbeteren, waardoor het een belangrijke apparatuurkeuze is voor geavanceerde laserlas operaties.
Als fabrikant die onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop integreert, bieden we configuraties volgens de eisen van de klant. Om specifieke lasprocessen beter te matchen, helpen we klanten geoptimaliseerde laserlasoplossingen te bereiken.
