HW PID Energía retroalimentación negativa YAG máquina de soldadura láser para soldadura de precisión
| Model: | HW-Y-8/25/80/160/300/500 | Working Mode: | Legumbres |
| Weight: | 100/170/180/220/240 kilos | Wavelength: | 1064nm |
| Power Stability: | ± 2,5 / ± 3,0 | Pulse width: | 15 ms |
| Input Electric: | AC220 50/60 Hz / AC380 50/60 Hz | Dimension: | 955*415*870 mm/ 1175 mm × 515 mm × 980 mm/ 1360 mm × 630 mm × 1120 mm |
| Cooling mode: | Aire / Agua | Pulse Energy: | 5J /25J /50J / 70/100J |
| Frequency: | 30/100Hz | Equipmen: | 1/1,2/3/6/12/16 Kw |
| Output Power: | 8/25/80/160/300/500W |
La máquina de soldadura láser YAG con retroalimentación negativa de energía PID utiliza una fuente de láser pulsado YAG de 1064 nm con un circuito de retroalimentación de potencia adaptativa PID patentado que monitorea continuamente la energía de salida del láser en tiempo real y ajusta automáticamente la corriente de accionamiento de la bomba dentro de cada ciclo de pulso. Esta arquitectura de control de circuito cerrado mantiene la estabilidad de la energía de pulso a pulso, eliminando la deriva de energía inherente a los sistemas YAG de circuito abierto convencionales que pueden causar una profundidad de penetración inconsistente y una resistencia variable de las uniones soldadas.
El sistema de retroalimentación de potencia adaptativa PID representa el diferenciador central de esta plataforma de soldadura. Las lentes ópticas de cuarzo importadas con tecnología de recubrimiento mejorada brindan un alto umbral de daño y una transmisión de haz estable durante intervalos de servicio prolongados, lo que reduce la frecuencia de reemplazo de componentes ópticos. El sistema de refrigeración por agua evita los efectos de las lentes térmicas que podrían alterar la posición focal durante la producción continua. La capacidad de exportación de datos USB permite el registro de parámetros de soldadura. El sistema de retroalimentación de potencia adaptativa PID representa el principal diferenciador de esta plataforma de soldadura.
| Modelo | HW-Y-8 | HW-Y-25 | HW-Y-80 | HW-Y-160 | HW-Y-300 | HW-Y-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada Eléctrica | AC220 50/60Hz | AC220 50/60Hz | AC380 50/60Hz | AC380 50/60Hz | AC380 50/60Hz | AC380 50/60Hz |
| Longitud de onda | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Potencia de salida | 8W | 25W | 80W | 160W | 300 vatios | 500 vatios |
| Energía de pulso | 5J | 25J | 50J | 50J | 70/100J | 70/100J |
| Ancho de pulso | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms |
| Frecuencia | 30Hz | 30Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Estabilidad de energía | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 3,0 | ± 3,0 | ± 3,0 | ± 3,0 |
| Modo de trabajo | Legumbres | Legumbres | Legumbres | Legumbres | Legumbres | Legumbres |
| Modo de enfriamiento | Aire | Aire | Agua | Agua | Agua | Agua |
| Peso | 100 kilogramos | 100 kilogramos | 170 kilos | 180 kilos | 220 kilos | 240 kilos |
| Equipo | 1 kilovatio | 1,2 kilovatios | 3 kilovatios | 6 kilovatios | 12 kilovatios | 16 kilovatios |
| Dimensión | 955*415*870 milímetros | 1175mm*515mm*980mm | 1360mm*630mm*1120mm | |||
Métodos de pago aceptados: 100% TT antes de que el vendedor organice el envío.
Garantía: un año de garantía (las lentes no están cubiertas por la garantía).
El soporte técnico incluye guía remota de procesos.
Hanwei Laser opera en el campo de los equipos de procesamiento láser industrial para aplicaciones metalúrgicas.La atención se centra en los equipos utilizados en entornos de producción donde la tecnología láser se aplica a tareas de soldadura, tratamiento de superficies y procesamiento de materiales.

Los sistemas se seleccionan de acuerdo con requisitos de trabajo reales, como el comportamiento del material, las condiciones del proceso, el flujo de producción y los hábitos de uso del operador, en lugar de configuraciones estandarizadas fijas.
El equipo está diseñado para su uso en entornos relacionados con la fabricación, incluidas operaciones de fabricación, montaje, mantenimiento y procesamiento de metales, donde se requiere un rendimiento estable y repetible.