Soldadora láser híbrida de luz azul con absorción superior para soldaduras profundas y consistentes
| Core Diameter: | 200 μm / 0.22 na | Laser Power: | 1000W |
| Welding Materials: | Cobre / oro / plata | Head Structure: | T / f / y |
| Cooling Method: | Refrigeración por agua | Operating Temperature (℃): | 5-40 |
| Gas Type: | Gas coaxial / lateral | Wavelength (nm): | 445 nm |
- Soldadura de precisión para metales altamente reflectantes.
- Rayo híbrido con oscilación controlada.
- Energía de activación baja para el procesamiento controlado.
- Soldadura limpia con mínima salpicadura.
- Absorción superior para soldadura profunda y consistente.
La distribución de energía estable y la dinámica de la piscina controlada minimizan la formación de salpicaduras.que es esencial para la electrónica de precisión o aplicaciones industriales de alto nivel.
| Modelo | HW-B |
|---|---|
| Potencia del láser | 1000 W |
| Duración de onda | 445 nm |
| Opción de cabeza | Híbrido de láser azul |
| Núcleo láser | 50um / 100um |
| Peso de la cabeza | 4 Kg |
| Enfoques | Opción |
| Rayo láser | Estacionario / oscilante |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Tamaño de la máquina | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
| Rango de potencia | 10 a 100 |
| Inestabilidad de potencia (%) | Se trata de: |
| Diámetro del núcleo | 200 μm / 0,22 NA |
La alta tasa de absorción del láser azul asegura que la energía penetre profunda y uniformemente. Las soldaduras logran una fuerte unión mecánica, formación uniforme de costuras y una profundidad constante.soporte para aplicaciones de alta fiabilidad como barras de bus de baterías y elementos conductores finos.





